Modely
Montáž na stěnu typu K3 · R32/R410A
Moderní plochý design se stylovým matně bílým povrchem hladce zapadne do každého interiéru.
Vylepšená provozuschopnost ventilátoru také zajišťuje rychlou a snadnou údržbu.
- Moderní plochý design se stylovým matným bílým povrchem
- Tichý provoz
- nanoe | X (Generátor Mark 3: 48 bilionů hydroxylových radikálů/s) jako standard pro lepší kvalitu vnitřního ovzduší
- Distribuce vzduchu se automaticky mění v závislosti na provozním režimu
- Snadná údržba ventilátoru, předního grilu a odfukovacího grilu
- Výstup potrubí v šesti směrech
Technické údaje
| Montáž na stěnu typu K3 · R32 / R410A | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 kW | 2.2 kW | 3.6 kW | 4.5 kW | 5.6 kW | 7.3 kW | 10.6 kW | |||
| Vnitřní jednotka | S-15MK3E | S-22MK3E | S-36MK3E | S-45MK3E | S-56MK3E | S-73MK3E | S-106MK3E | ||
| Chladící výkon (Nominální) | kW | 1,5 | 2,2 | 3,6 | 4,5 | 5,6 | 7,3 | 10,6 | |
| Input power cooling | kW | 15,00 | 18,00 | 20,00 | 25,00 | 40,00 | 55,00 | 80,00 | |
| Current cooling | A | 0,18 | 0,19 | 0,22 | 0,25 | 0,35 | 0,50 | 0,70 | |
| Topný výkon (Nominální) | kW | 1,7 | 2,5 | 4,2 | 5,0 | 6,3 | 8,0 | 10,6 | |
| Input power heating | W | 15,00 | 18,00 | 20,00 | 25,00 | 40,00 | 55,00 | 80,00 | |
| Current heating | A | 0,18 | 0,19 | 0,22 | 0,25 | 0,35 | 0,50 | 0,70 | |
| Fan type | Křížový průtok | Křížový průtok | Křížový průtok | Křížový průtok | Křížový průtok | Cross flow | Křížový průtok | ||
| nanoe X Generator | Označení 3 | Označení 3 | Označení 3 | Označení 3 | Označení 3 | Mark 3 | Označení 3 | ||
| Air flow (Cool Hi) | m³/min | 6,8 | 9,0 | 10,5 | 11,5 | 15,0 | 19,0 | 22,0 | |
| Air flow (Cool Med) | m³/min | 6,3 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 14,0 | 17,0 | 18,0 | |
| Air flow (Cool Lo) | m³/min | 5,5 | 7,0 | 7,5 | 7,5 | 13,0 | 14,0 | 14,0 | |
| Air flow (Heat Hi) | m³/min | 6,8 | 9,0 | 10,5 | 11,5 | 15,0 | 19,0 | 22,0 | |
| Chladící výkon (Nominální) | kW | 1,5 | 2,2 | 3,6 | 4,5 | 5,6 | 7,3 | 10,6 | |
| Air flow (Heat Med) | m³/min | 6,3 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 14,0 | 17,0 | 18,0 | |
| Air flow (Heat Lo) | m³/min | 5,5 | 7,0 | 7,5 | 7,5 | 13,0 | 14,0 | 14,0 | |
| Sound pressure (Hi) | dB(A) | 31 | 32 | 35 | 38 | 40 | 47 | 50 | |
| Sound pressure (Med) | dB(A) | 29 | 30 | 32 | 33 | 38 | 44 | 45 | |
| Sound pressure (Lo) | dB(A) | 28 | 29 | 29 | 29 | 35 | 40 | 40 | |
| Sound power (Med) | dB(A) | 46 | 47 | 50 | 53 | 55 | 62 | 65 | |
| Sound power (Hi) | dB(A) | 44 | 45 | 47 | 48 | 53 | 59 | 60 | |
| Sound power (Lo) | dB(A) | 43 | 44 | 44 | 44 | 50 | 55 | 55 | |
| Rozměry vnitřní jednotky (Výška) | mm | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | |
| Rozměry vnitřní jednotky (Šířka) | mm | 890 | 890 | 890 | 890 | 1 060 | 1 060 | 1 060 | |
| Rozměry vnitřní jednotky (Hloubka) | mm | 244 | 244 | 244 | 244 | 249 | 249 | 249 | |
| Váha vnitřní jednotky | kg | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | |
| Průměr chladivového potrubí (plyn) | Inch (mm) | 1/4 (6,35) | 1/4 (6,35) | 1/4 (6,35) | 1/4 (6,35) | 1/4 (6,35) | 3/8 (9,52) (1) | 3/8 (9,52) | |
| Piping diameter R32 model (Liquid) | Inch (mm) | 1/2 (12,70) | 1/2 (12,70) | 1/2 (12,70) | 1/2 (12,70) | 1/2 (12,70) | 5/8 (15,88) (1) | 5/8 (15,88) | |
(1) Když je průměr potrubí (kapalina) Ø1/4 (6,35) - (plyn) Ø1/2 (12,70), připojte kapalinovou trubku (Ø1/4 (6,35) - Ø3/8 (9,52)) ke straně kapalinové hadice vnitřní jednotky a připojte plynovou trubku (Ø1/2 (12,70) - Ø5/8 (15,88)) ke straně plynové hadice vnitřní jednotky.































